Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Επιβλέπων | HR-TEM | Αριθμός Δειγμάτων | Αριθμός Ημερών | Ημερομηνία Διερεύνησης | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | Κολιαδήμα | Νάνσυ | 5 | |||||
514 | ||||||||
513 | ||||||||
512 | Μωυσιάδου | Γεωργία | Δαλέτου Μαρία | 8 | ||||
511 | ΜΟΥΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||||
510 | Τούμπα | Δήμητρα | Πασπαράκης Γιώργος | 8 | ||||
509 | ΦΛΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Καθηγητής Γεώργιος Λαμπέας | 4 | _ | ακύρωση | ||
508 | Μανιάτη | Μαρία Κωνσταντίνα | Χατζηαντωνίου Σοφία | 2 | _ | ακύρωση | ||
507 | Λαμπροπούλου | Μαριάννα | Πιπερίγκου Ζωή | 3 | _ | ακύρωση | ||
506 | ||||||||
505 | Λαμπροπούλου | Μαριάννα | Πιπερίγκου Ζωή | 1 | _ | ακύρωση | ||
504 | ||||||||
503 | ||||||||
502 | Χαραλαμπόπουλος | Γιώργος | Δαλέτου Μαρία | 8 | _ | ολοκληρώθηκε | ||
501 | ||||||||
500 | ΚΟΛΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | _ | ολοκληρώθηκε | ||
499 | Τούμπα | Δήμητρα | Πασπαράκης Γεώργιος | 8 | _ | ολοκληρώθηκε | ||
498 | Παναγιωτοπούλου | Παρασκευή | 4 | _ | ολοκληρώθηκε | |||
497 | Στόλα | Νικόλ-Ντόρα | Χατζηαντωνίου Σοφία | 5 | _ | ολοκληρώθηκε | ||
496 | Τούμπα | Δήμητρα | Πασπαράκης Γιώργος | 32 | _ | ολοκληρώθηκε |
< Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > |