Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Επιβλέπων | Στοιχειακή Ανάλυση | Αριθμός Δειγμάτων | Ημερομηνία Διερεύνησης | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | Καραπαναγιώτη | Χρυσή | Ναί | 6 | |||
606 | |||||||
605 | Δρόσος | Αθανάσιος | Κανελλάκη Μαρία | Ναί | 7 | ||
604 | Κολοκυθάς | Αργύρης | Αυγουστάκης | Ναί | 3 | ||
603 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | Ναί | 55 | ||
602 | Μαρκάτος | Διονύσης | Παντελάκης | Ναί | 1 | ||
601 | Πεταλά | Νατάσσα | Ναί | 3 | |||
600 | Πεταλά | Νατάσσα | Ναί | 3 | |||
599 | Οικονόμου | Χριστίνα | Γεώργιος Αγγελής | Όχι | 4 | ||
598 | ΠΡΑΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Κανελλάκη Μαρία | Όχι | 10 | ||
597 | Βάκρος | Γιάννης | Μαντζαβίνος | Ναί | 15 | ||
596 | παπαδοπουλου | πηνελοπη | γιωργος ηλιοπουλος | Όχι | 1 | ||
595 | Λαμπροπούλου | Παρασκευή | Ναί | 5 | |||
594 | Liu | Zhongda | Prof. Alexandros Katsaounis | Ναί | 3 | - | ΝΑΙ |
593 | Μαρκάτος | Διονύσης | Παντελάκης | Ναί | 2 | - | ΝΑΙ |
592 | |||||||
591 | Μητροπούλου | Αθηνά | Δεληγιάννη Δέσποινα | Ναί | 4 | - | ΝΑΙ |
590 | Λαμπροπούλου | Παρασκευή | Λαμπροπούλου Παρασκευή | Ναί | 5 | - | ΝΑΙ |
589 | Μουίκης | Ανδρέας | Αυγουστάκης Κωνσταντίνος | Όχι | 6 | - | ΝΑΙ |
588 | Παπαγιάννη | Μαριάννα | Καραπαναγιώτη Χρυσή | Ναί | 5 | - | ΝΑΙ |
< Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > |