Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ημερομηνία Διερεύνησης | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Σεργίου | Σπύρος | 10 | |||
95 | ||||||
94 | ||||||
93 | Tolis | Ραφαήλ-Κωνσταντίνος | Μιχαήλ Κορνάρος | 10 | - | ΝΑΙ |
92 | ||||||
91 | ||||||
90 | ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ | 4 | - | ΝΑΙ |
89 | ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ | 15 μικρο - μέσο πλαστικά | - | ΝΑΙ |
88 | Ζεληλιδησ | Αβρααμ | 4 | - | ΝΑΙ | |
87 | Μυλωνά | Καλλιόπη | Καραπαναγιώτη Χρυσή | 2 | - | ΝΑΙ |
86 | Περλέρος | Κωνσταντίνος | Σταύρος Καλαϊτζίδης | 5 | - | ΝΑΙ |
85 | ||||||
84 | Παπαβασιλείου | Ιωάννα | 5 | - | ΝΑΙ | |
83 | ||||||
82 | Βασιλείου | Αννα-Mαρία | Καραπαναγιωτη | 15 | - | ΝΑΙ |
81 | Φαρσαρη | Εργινα | Αμανατιδης | 6 | - | ΝΑΙ |
80 | ||||||
79 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Διονύσιος Μαντζαβίνος | 16 | - | ΝΑΙ |
78 | ΚΟΛΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 6 | ||
77 |
< Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > |